Passer au contenu

Les meilleures ventes de consoles de la semaine au Japon

18

Allez, on continue avec les chiffres puisque c’est au tour des consoles avec un classement qui voit la Nintendo DS reprendre sa première place, la Xbox…

Allez, on continue avec les chiffres puisque c’est au tour des consoles avec un classement qui voit la Nintendo DS reprendre sa première place, la Xbox 360 sous la barre de 10,000 exemplaires, la PS3 qui se vend de moins en moins, surtout quand on la compare à  ses soeurs PSP et PS2.

  1. NDS Lite – 127,647 – 561,812 (7,985,136)
  2. Wii – 86,395 – 375,434 (1,295,077)
  3. PSP – 37,032 – 204,022 (4,736,151)
  4. PS3 – 21,105 – 116,580 (574,138)
  5. PS2 – 20,169 – 94,869 (20,249,728)
  6. Xbox 360 – 7,041 – 34,311 (299,013)
  7. GBM – 1,864 – 7,134 (567,064)
  8. GBA SP – 1,498 – 5,409 (5,924,360)
  9. NGC – 554 – 2,423 (4,171,891)
  10. NDS – 123 – 259 -(8,823,368)
  11. GBA – 94 – 210 (6,582,565)
Chiffres sur la Semaine, l’année 2007 et depuis leur sortie.

🟣 Pour ne manquer aucune news sur le Journal du Geek, abonnez-vous sur Google Actualités. Et si vous nous adorez, on a une newsletter tous les matins.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *